爐體為立式、單室、底裝料形式,也可按實(shí)際狀況選擇底爐門機(jī)構(gòu)是否開(kāi)出;
爐膽經(jīng)爐膽經(jīng)模塊化優(yōu)化設(shè)計(jì),爐溫均勻性、冷卻均勻性皆好;
底部爐門升降傳動(dòng)結(jié)構(gòu)采用滾珠絲杠,呈直線運(yùn)動(dòng),永不卡死,帶防護(hù)套防止粉塵污染;
升降托架上裝有自動(dòng)平衡校正機(jī)構(gòu),自動(dòng)消除升降系統(tǒng)的累計(jì)誤差;升降平穩(wěn)的、無(wú)振動(dòng);
依據(jù)零件不同冷速要求,可選擇單一換熱器爐膽結(jié)構(gòu)及雙級(jí)、多級(jí)換熱器爐膽冷卻結(jié)構(gòu);
可變向冷卻技術(shù),可以縱向噴射冷卻,也可360度圓周冷卻。
參數(shù)\型號(hào) | VVGQ-0608S | VVGQ-0808S | VVGQ-1010S | VVGQ-1212S | VVGQ-1215S | VVGQ-1515S | VVGQ-1520S | VVGQ-XX60S |
有效熱區(qū) D×H(mm) | 600×800 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1200×1500 | 1500×1500 | 1500×2000 | XXX×6000 |
裝載重量(Kg) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1800 | 1T-4T/6m |
加熱功率(Kw) | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 420 | 540 | 以產(chǎn)品設(shè)計(jì)為準(zhǔn) |
最高溫度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
氣淬壓力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷卻氣體(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
底裝料形式:升降爐門可橫向移動(dòng)、升降爐門橫向固定
垂直升降:絲杠升降、螺母升降
氣淬方式:圓周360度噴嘴射流冷卻、爐體外置換熱器循環(huán)冷卻
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復(fù)合屏合成結(jié)構(gòu)、鉬加熱元件與全金屬隔熱屏合成結(jié)構(gòu)
真空泵組和真空計(jì):進(jìn)口、高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號(hào)、N型分度號(hào)、S型分度號(hào)
記錄儀:有紙記錄儀、無(wú)紙記錄儀
人機(jī)界面:模擬屏、計(jì)算機(jī)觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國(guó)產(chǎn)、施耐德、西門子