采用特殊的爐膽結構和加熱器布置,爐溫均勻性好;
具備柔性抽真空,真空燒結、微正壓燒結、分壓燒結等功能;
采用先進的隔熱結構和材料,爐膽隔熱性能好、蓄熱少,比傳統(tǒng)設計節(jié)能20%以上;
采用特殊的高溫紅外測量技術,控溫準確,誤差?。?/span>
適于工藝氣氛:N2/Ar/H2。
參數(shù)\型號 | H(D)SO-040415 | H(D)SO-060612 | H(D)SO-100813 | H(D)SO-100825 | V(D)SO-0612 | V(D)SO-0917 | V(D)SO-1015 |
工作區(qū)尺寸 W×H×L(mm) | 400×400×1500 | 600×600×1200 | 1000×800×1300 | 1000×800×2500 | φ600×1200 | φ900×1700 | φ1000×1500 |
最高溫度(℃) | 1900-2400 | 1900-2400 | 1900-2400 | 1900-2400 | 1900-2400 | 1900-2400 | 1900-2400 |
溫度均勻性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
極限真空度(Pa) | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 |
壓升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準。
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質:全碳鋼/內層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質:碳氈/石墨氈/固化氈/陶瓷纖維氈/金屬
加熱器:金屬/石墨
熱電偶:C分度號(鎢套管/鉬套管/陶瓷套管)
紅外儀:單比色/雙比色